※各材料の表示値は代表値であり、実際の数値とは異なる場合があります
| 品名 | 規格 | 備考 |
|---|---|---|
| 断熱材 | ||
| 三星ギルフォーム35 | 910×605mm 厚さ35mm 16枚/包 | 耐熱型硬質ウレタン系フォーム 他に25, 30, 4 0, 50, 60mm |
| 防水剤 | ||
| 強力ストライプZ | 1×16m 28kg/巻 | 裏面白着層がストライプ状になっている中層用改質アスファルトルーフィング |
| 強力ハイキャップ | 1×8m 23kg/巻 | 寸法安定性に優れた砂付ストレッチルーフィング |
| 三星Vベース | L=1,940mm、6枚/箱 | 工場成形タイプの、立上り用コーナーキャント付自着層防水材 |
| 強力工コフィットF | 1×16m 24kg/巻 | 裏面白着層、表面特殊フィルムの改質アスファルトルーフィング |
| アスタイトプラス | 25kg/袋 | 煙と臭いの発生を抑えた、クリーンタイプの防水工事用アスファルト |
| 三星アスファルトプライマー | 18L缶/17kg | 下地との接着性を高める、アスファルト溶剤系プライマー |
| 端部雨仕舞材 | ||
| 三星ライナーコーピングS | L=4,000mm 3,000mm | 端部雨仕舞用アルミ笠木 |
| 三星強力ガムシール | 330ccカートリッジ、23kg缶 | 防水層端部に使用する改質アスファルト系シーリング材 |
| 仕上げ材 | ||
| 三星SPカラー | 15kg/缶 | 工マルション系アクリル塗料(メタリック系5色) メタリック ライトメタリック グリーンメタリック ブラックメタリック ブラウンメタリック ブルー |
| 18kg/缶 | 工マルション系アクリル塗料 上記色以外8色 |
|
| 三星SPサーモコート | 18kg/缶 | エマルション系遮熱、防火塗材 ホワイトグリーンアイボリーホワイト |
| 三星ステップスク工ア500 | 500×500mm 厚さ7.5mm 2.8kg/枚 | 天然石細粒成型板化粧仕上材 No.501518520588 |
| 三星彩色バリキャップ | 500×1,000mm 厚さ6mm 5kg/枚 | 砂付成型板仕上材 自然色新緑赤茶ライトグレー |
| 品名 | 規格 | 備考 |
※緑化仕上げ用材料については、別冊「グリーンルーフストーリー」を参照ください。


